Chromosome	Position
chr1	15874234
chr1	39895635
chr1	156872679
chr1	239718608
chr1	243503101
chr1	243504623
chr2	15936185
chr2	15943403
chr2	25282154
chr2	42330619
chr2	111127419
chr2	111128603
chr2	113224547
chr2	113233692
chr2	222201817
chr2	222202692
chr2	222203145
chr2	222206392
chr2	222218806
chr3	12355140
chr3	12359674
chr3	12362879
chr3	12366331
chr3	12367685
chr3	12370293
chr3	12373662
chr3	12375948
chr3	12598010
chr3	12657768
chr3	30650379
chr3	70958311
chr3	142555897
chr3	179173578
chr3	196057942
chr4	105240987
chr4	105241938
chr5	44331982
chr5	68288684
chr5	142666775
chr6	20442967
chr6	20489473
chr6	117321829
chr6	135205229
chr6	135207737
chr6	135208546
chr6	135214331
chr6	135217369
chr7	13894154
chr7	13908588
chr7	13909136
chr7	13940361
chr7	13942020
chr7	13945443
chr7	13945506
chr7	13949165
chr7	13956321
chr7	13959043
chr7	13959927
chr7	13961145
chr7	13965453
chr7	13970928
chr7	13972115
chr7	13983621
chr7	13983714
chr7	13984016
chr7	13988564
chr7	55166164
chr7	55169567
chr7	92823096
chr7	140738966
chr7	140789219
chr8	32220147
chr8	47954349
chr8	127732043
chr8	127732273
chr8	127739656
chr9	84742727
chr9	84815518
chr9	84864736
chr9	84872603
chr9	85021702
chr9	85026930
chr10	87890717
chr10	121480915
chr10	121560615
chr11	69702746
chr11	102322777
chr11	125620870
chr11	125631697
chr11	125632628
chr11	125666986
chr11	128811691
chr12	4374649
chr12	4439659
chr12	11860564
chr12	11864753
chr12	57748221
chr12	68832689
chr12	68836955
chr13	28388454
chr13	113310583
chr14	23183137
chr14	37593492
chr14	37595827
chr14	37597005
chr14	68497485
chr15	34346881
chr15	34347262
chr15	92997085
chr16	81921391
chr17	43072409
chr17	43532496
chr17	59896916
chr17	59919664
chr17	59947547
chr18	59904553
chr19	14517435
chr19	29816155
chr19	29819243
chr19	29821077
chr21	41490207
chr21	41491151
chr22	23291207
chr22	23292427
chr22	28704289
chr22	28704311
chr22	29282760
chr22	29286892
chr22	29300478
chrX	49037699
