    START> ParseDb
  COMMAND> split
     FILE> BLOD_AM1_1_A1_quality-pass.tsv
    FIELD> productive
NUM_SPLIT> None

PROGRESS> 10:10:33 |                    |   0% (     0) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:33 |#                   |   5% ( 1,119) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:33 |##                  |  10% ( 2,238) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:33 |###                 |  15% ( 3,357) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:33 |####                |  20% ( 4,476) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |#####               |  25% ( 5,595) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |######              |  30% ( 6,714) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |#######             |  35% ( 7,833) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |########            |  40% ( 8,952) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |#########           |  45% (10,071) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |##########          |  50% (11,190) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |###########         |  55% (12,309) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |############        |  60% (13,428) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |#############       |  65% (14,547) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |##############      |  70% (15,666) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |###############     |  75% (16,785) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |################    |  80% (17,904) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:34 |#################   |  85% (19,023) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:35 |##################  |  90% (20,142) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:35 |################### |  95% (21,261) 0.0 min
PROGRESS> 10:10:35 |####################| 100% (22,379) 0.0 min

OUTPUT1> BLOD_AM1_1_A1_productive-F.tsv
OUTPUT2> BLOD_AM1_1_A1_productive-T.tsv
RECORDS> 22379
  PARTS> 2
  SIZE1> 1054
  SIZE2> 21325
    END> ParseDb

