Sample	Thermotogales	Caldicellulosiruptorales	Gemmatimonadales	Chlorobiales	Alteromonadales	Other	Unclassified
SAMEA14435832_ERR9765742_pluspf_8	4326182.0	2078748.0	1591105.0	1712236.0	1619629.0	14752816.0	9341006.0
SAMEA14435832_ERR9765742_standard_8	4458976.0	2147811.0	1643398.0	1774814.0	1671542.0	15236497.0	8488684.0
SAMEA14435832_ERR9765746_pluspf_8	2807808.0	1642180.0	1158707.0	1085286.0	1106492.0	9555805.0	3241247.0
SAMEA14435832_ERR9765746_standard_8	2828573.0	1656901.0	1169372.0	1097656.0	1114731.0	9644532.0	3085760.0
SAMEA14435832_ERR9765752_pluspf_8	163772.0	75401.0	48118.0	56962.0	59607.0	455132.0	587202.0
SAMEA14435832_ERR9765752_standard_8	171298.0	79123.0	50312.0	59870.0	62493.0	477087.0	546011.0
SAMEA14435832_ERR9765753_pluspf_8	285354.0	128266.0	95219.0	104862.0	106096.0	817074.0	1035770.0
SAMEA14435832_ERR9765753_standard_8	298444.0	134571.0	99566.0	110301.0	111212.0	856282.0	962265.0
SAMEA14435832_ERR9765783_pluspf_8	62711.0	41518.0	58672.0	33532.0	32254.0	270668.0	25450.0
SAMEA14435832_ERR9765783_standard_8	62726.0	41540.0	58715.0	33551.0	32254.0	270822.0	25197.0
SAMEA14435833_ERR9765781_pluspf_8	105118.0	51710.0	44202.0	42722.0	38219.0	400775.0	149056.0
SAMEA14435833_ERR9765781_standard_8	105776.0	51991.0	44404.0	42995.0	38352.0	403405.0	144879.0
