Sample	Thermotoga	Caldicellulosiruptor	Gemmatimonas	Shewanella	Chlorobium	Other	Unclassified
SAMEA14435832_ERR9765742_pluspf_8	4299104.0	2078748.0	1589397.0	1611983.0	1440240.0	15061244.0	9341006.0
SAMEA14435832_ERR9765742_standard_8	4431582.0	2147811.0	1641634.0	1663633.0	1493475.0	15554903.0	8488684.0
SAMEA14435832_ERR9765746_pluspf_8	2789380.0	1642180.0	1157561.0	1101254.0	911309.0	9754594.0	3241247.0
SAMEA14435832_ERR9765746_standard_8	2810335.0	1656901.0	1168209.0	1109390.0	922156.0	9844774.0	3085760.0
SAMEA14435832_ERR9765752_pluspf_8	162782.0	75401.0	48063.0	59309.0	48451.0	464986.0	587202.0
SAMEA14435832_ERR9765752_standard_8	170300.0	79123.0	50251.0	62175.0	50917.0	487417.0	546011.0
SAMEA14435832_ERR9765753_pluspf_8	283668.0	128266.0	95122.0	105614.0	88791.0	835410.0	1035770.0
SAMEA14435832_ERR9765753_standard_8	296739.0	134571.0	99467.0	110698.0	93424.0	875477.0	962265.0
SAMEA14435832_ERR9765783_pluspf_8	62341.0	41518.0	58619.0	31862.0	28324.0	276691.0	25450.0
SAMEA14435832_ERR9765783_standard_8	62358.0	41540.0	58662.0	31857.0	28350.0	276841.0	25197.0
SAMEA14435833_ERR9765781_pluspf_8	104496.0	51710.0	44152.0	37868.0	35332.0	409188.0	149056.0
SAMEA14435833_ERR9765781_standard_8	105161.0	51991.0	44355.0	37971.0	35552.0	411893.0	144879.0
