Sample	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
SAMEA14435832_ERR9765742_raw_1	(44, 134.0)	(46, 211.0)	(48, 245.0)	(50, 211.0)	(52, 237.0)	(54, 247.0)	(56, 231.0)	(58, 306.0)	(60, 271.0)	(62, 265.0)	(64, 280.0)	(66, 299.0)	(68, 292.0)	(70, 322.0)	(72, 388.0)	(74, 433.0)	(76, 485.0)	(78, 613.0)	(80, 849.0)	(82, 1092.0)	(84, 3654.0)	(86, 7170.0)	(88, 10016.0)	(90, 19223.0)	(92, 42814.0)	(94, 121058.0)	(96, 120136.0)	(98, 8892.0)	(100, 35081348.0)									
SAMEA14435832_ERR9765742_raw_2	(44, 191.0)	(46, 327.0)	(48, 367.0)	(50, 348.0)	(52, 380.0)	(54, 401.0)	(56, 417.0)	(58, 451.0)	(60, 506.0)	(62, 570.0)	(64, 657.0)	(66, 650.0)	(68, 806.0)	(70, 948.0)	(72, 1176.0)	(74, 1418.0)	(76, 1842.0)	(78, 2476.0)	(80, 3726.0)	(82, 5394.0)	(84, 10457.0)	(86, 18256.0)	(88, 28436.0)	(90, 46946.0)	(92, 88372.0)	(94, 213419.0)	(96, 212846.0)	(98, 9001.0)	(100, 34770938.0)									
SAMEA14435832_ERR9765746_raw_1	(45, 1039.0)	(50, 1059.0)	(55, 1144.0)	(60, 1191.0)	(65, 1273.0)	(70, 1380.0)	(75, 1387.0)	(80, 1480.0)	(85, 1468.0)	(90, 1479.0)	(95, 1612.0)	(100, 1753.0)	(105, 1905.0)	(110, 2136.0)	(115, 2638.0)	(120, 3566.0)	(125, 5700.0)	(130, 12240.0)	(135, 35857.0)	(140, 185660.0)	(145, 267743.0)	(150, 20063815.0)																
SAMEA14435832_ERR9765746_raw_2	(45, 1429.0)	(50, 1496.0)	(55, 1694.0)	(60, 1699.0)	(65, 1835.0)	(70, 2113.0)	(75, 2412.0)	(80, 3135.0)	(85, 4191.0)	(90, 5988.0)	(95, 9321.0)	(100, 14233.0)	(105, 20849.0)	(110, 31755.0)	(115, 49213.0)	(120, 78659.0)	(125, 131982.0)	(130, 244880.0)	(135, 488611.0)	(140, 1283476.0)	(145, 1234777.0)	(150, 16983777.0)																
SAMEA14435832_ERR9765752_raw	(40, 6129.0)	(50, 12878.0)	(60, 13992.0)	(70, 15965.0)	(80, 18818.0)	(90, 25889.0)	(100, 43383.0)	(110, 85747.0)	(120, 160370.0)	(130, 238483.0)	(140, 265501.0)	(150, 224532.0)	(160, 151461.0)	(170, 88236.0)	(180, 46996.0)	(190, 23373.0)	(200, 11498.0)	(210, 5714.0)	(220, 3039.0)	(230, 1625.0)	(240, 1011.0)	(250, 613.0)	(260, 384.0)	(270, 285.0)	(280, 143.0)	(290, 86.0)	(300, 31.0)	(310, 8.0)	(320, 2.0)	(330, 0.0)	(340, 1.0)	(350, 0.0)	(360, 0.0)	(370, 1.0)				
SAMEA14435832_ERR9765753_raw	(40, 11255.0)	(50, 23464.0)	(60, 25586.0)	(70, 28776.0)	(80, 34340.0)	(90, 46561.0)	(100, 77034.0)	(110, 149850.0)	(120, 278927.0)	(130, 415722.0)	(140, 464755.0)	(150, 397213.0)	(160, 274213.0)	(170, 162449.0)	(180, 87420.0)	(190, 45118.0)	(200, 23037.0)	(210, 11701.0)	(220, 6183.0)	(230, 3585.0)	(240, 2093.0)	(250, 1321.0)	(260, 841.0)	(270, 588.0)	(280, 367.0)	(290, 162.0)	(300, 59.0)	(310, 16.0)	(320, 4.0)	(330, 0.0)	(340, 0.0)	(350, 0.0)	(360, 0.0)	(370, 1.0)				
SAMEA14435832_ERR9765783_raw	(0, 12.0)	(1000, 293.0)	(2000, 3985.0)	(3000, 16437.0)	(4000, 25539.0)	(5000, 32169.0)	(6000, 39245.0)	(7000, 45619.0)	(8000, 49621.0)	(9000, 51113.0)	(10000, 50218.0)	(11000, 45214.0)	(12000, 39354.0)	(13000, 32506.0)	(14000, 25903.0)	(15000, 20093.0)	(16000, 14854.0)	(17000, 10893.0)	(18000, 7893.0)	(19000, 5351.0)	(20000, 3468.0)	(21000, 2226.0)	(22000, 1301.0)	(23000, 686.0)	(24000, 393.0)	(25000, 229.0)	(26000, 102.0)	(27000, 37.0)	(28000, 26.0)	(29000, 11.0)	(30000, 6.0)	(31000, 3.0)	(32000, 0.0)	(33000, 2.0)	(34000, 0.0)	(35000, 2.0)	(36000, 0.0)	(37000, 1.0)
SAMEA14435833_ERR9765781_raw	(0, 206660.0)	(2000, 193306.0)	(4000, 200637.0)	(6000, 136216.0)	(8000, 62632.0)	(10000, 22022.0)	(12000, 6766.0)	(14000, 2114.0)	(16000, 759.0)	(18000, 359.0)	(20000, 159.0)	(22000, 76.0)	(24000, 43.0)	(26000, 23.0)	(28000, 8.0)	(30000, 8.0)	(32000, 4.0)	(34000, 3.0)	(36000, 4.0)	(38000, 0.0)	(40000, 0.0)	(42000, 0.0)	(44000, 0.0)	(46000, 0.0)	(48000, 1.0)	(50000, 1.0)	(52000, 0.0)	(54000, 0.0)	(56000, 0.0)	(58000, 0.0)	(60000, 1.0)							
