Sample	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SAMEA14435832_ERR9765742_raw_1	(1.0, 75.32375852877722)	(2.0, 17.38379509744731)	(3.0, 4.767543951516997)	(4.0, 1.3498960417412846)	(5.0, 0.42715270647224207)	(6.0, 0.20733725903485412)	(7.0, 0.07861770155953948)	(8.0, 0.0434019768070099)	(9.0, 0.03234491807734997)	('>10', 0.35958986420981776)	('>50', 0.01187360140513306)	('>100', 0.014688352951271173)	('>500', 0.0)	('>1k', 0.0)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 0.0)
SAMEA14435832_ERR9765742_raw_2	(1.0, 75.85326200536518)	(2.0, 16.932423931128433)	(3.0, 4.668327463231303)	(4.0, 1.3920517522881717)	(5.0, 0.42815923741790246)	(6.0, 0.15701343801125597)	(7.0, 0.07660233878009959)	(8.0, 0.04340230673976884)	(9.0, 0.03537757225707019)	('>10', 0.3831052501742721)	('>50', 0.01638494023281275)	('>100', 0.013889764373731697)	('>500', 0.0)	('>1k', 0.0)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 0.0)
SAMEA14435832_ERR9765746_raw_1	(1.0, 82.07261078253002)	(2.0, 14.07863206677287)	(3.0, 2.7430389922273863)	(4.0, 0.635369979305647)	(5.0, 0.20390826979092141)	(6.0, 0.07488596249121585)	(7.0, 0.03753658287913433)	(8.0, 0.0284770136463239)	(9.0, 0.03364595358204011)	('>10', 0.09051873212602139)	('>50', 0.0)	('>100', 0.0013756646484445118)	('>500', 0.0)	('>1k', 0.0)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 0.0)
SAMEA14435832_ERR9765746_raw_2	(1.0, 84.91497114079091)	(2.0, 11.926683475639972)	(3.0, 2.283205839844741)	(4.0, 0.48436435484100215)	(5.0, 0.16253000172460982)	(6.0, 0.07792522256096975)	(7.0, 0.0436249097091956)	(8.0, 0.026443399728914147)	(9.0, 0.022430738718006812)	('>10', 0.05546059354458809)	('>50', 0.0023603228970753543)	('>100', 0.0)	('>500', 0.0)	('>1k', 0.0)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 0.0)
SAMEA14435832_ERR9765752_raw	(1.0, 84.92202213384115)	(2.0, 12.420261330277997)	(3.0, 2.115112887035057)	(4.0, 0.4016927594300811)	(5.0, 0.09134734813416784)	(6.0, 0.0354285669427673)	(7.0, 0.0048835120583855885)	(8.0, 0.0025232274650361956)	(9.0, 0.0013031531291785154)	('>10', 0.0054250816861560695)	('>50', 0.0)	('>100', 0.0)	('>500', 0.0)	('>1k', 0.0)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 0.0)
SAMEA14435832_ERR9765753_raw	(1.0, 81.23372577117365)	(2.0, 14.802184076961472)	(3.0, 3.033300566643609)	(4.0, 0.6882517633224622)	(5.0, 0.16788769026756764)	(6.0, 0.035106004316382555)	(7.0, 0.02459993562702057)	(8.0, 0.009116411086891152)	(9.0, 0.004644718030746823)	('>10', 0.0011830625701805763)	('>50', 0.0)	('>100', 0.0)	('>500', 0.0)	('>1k', 0.0)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 0.0)
SAMEA14435832_ERR9765783_raw	(1.0, 99.47830171060991)	(2.0, 0.4229153190977482)	(3.0, 0.013377605301342278)	(4.0, 0.005338114019088407)	(5.0, 0.005836673555519138)	(6.0, 0.0)	(7.0, 0.0017262102515267924)	(8.0, 0.005604052822237641)	(9.0, 0.002014908623061371)	('>10', 0.008478027230351745)	('>50', 0.0)	('>100', 0.0564073784892564)	('>500', 0.0)	('>1k', 0.0)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 0.0)
SAMEA14435833_ERR9765781_raw	(1.0, 99.99042446719464)	(2.0, 0.00957553280536101)	(3.0, 0.0)	(4.0, 0.0)	(5.0, 0.0)	(6.0, 0.0)	(7.0, 0.0)	(8.0, 0.0)	(9.0, 0.0)	('>10', 0.0)	('>50', 0.0)	('>100', 0.0)	('>500', 0.0)	('>1k', 0.0)	('>5k', 0.0)	('>10k+', 0.0)
