Sample	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
SAMEA14435832_ERR9765742_raw_1	(17.0, 4.0)	(18.0, 65.0)	(19.0, 376.0)	(20.0, 1285.0)	(21.0, 3855.0)	(22.0, 9631.0)	(23.0, 21949.0)	(24.0, 46287.0)	(25.0, 89647.0)	(26.0, 158843.0)	(27.0, 260401.0)	(28.0, 395157.0)	(29.0, 560051.0)	(30.0, 766263.0)	(31.0, 1024038.0)	(32.0, 1372282.0)	(33.0, 1927129.0)	(34.0, 3035917.0)	(35.0, 6407677.0)	(36.0, 17213846.0)	(37.0, 2127019.0)																																	
SAMEA14435832_ERR9765742_raw_2	(15.0, 21.0)	(16.0, 625.0)	(17.0, 3983.0)	(18.0, 9780.0)	(19.0, 20818.0)	(20.0, 44991.0)	(21.0, 77205.0)	(22.0, 109131.0)	(23.0, 143266.0)	(24.0, 182503.0)	(25.0, 227316.0)	(26.0, 280723.0)	(27.0, 343674.0)	(28.0, 425614.0)	(29.0, 530531.0)	(30.0, 679143.0)	(31.0, 891148.0)	(32.0, 1216745.0)	(33.0, 1769697.0)	(34.0, 2886944.0)	(35.0, 6144636.0)	(36.0, 16667528.0)	(37.0, 2765700.0)																															
SAMEA14435832_ERR9765746_raw_1	(20.0, 2.0)	(21.0, 72.0)	(22.0, 814.0)	(23.0, 3630.0)	(24.0, 8217.0)	(25.0, 15506.0)	(26.0, 27030.0)	(27.0, 44230.0)	(28.0, 67928.0)	(29.0, 98920.0)	(30.0, 136882.0)	(31.0, 183496.0)	(32.0, 237590.0)	(33.0, 303306.0)	(34.0, 386304.0)	(35.0, 497235.0)	(36.0, 658030.0)	(37.0, 921224.0)	(38.0, 1457553.0)	(39.0, 3180046.0)	(40.0, 12369510.0)																																	
SAMEA14435832_ERR9765746_raw_2	(19.0, 1.0)	(20.0, 150.0)	(21.0, 7178.0)	(22.0, 68819.0)	(23.0, 177249.0)	(24.0, 248259.0)	(25.0, 301650.0)	(26.0, 352786.0)	(27.0, 407826.0)	(28.0, 465378.0)	(29.0, 530278.0)	(30.0, 603641.0)	(31.0, 688557.0)	(32.0, 790162.0)	(33.0, 913315.0)	(34.0, 1071167.0)	(35.0, 1271205.0)	(36.0, 1552077.0)	(37.0, 1964223.0)	(38.0, 2606797.0)	(39.0, 3641401.0)	(40.0, 2935406.0)																																
SAMEA14435832_ERR9765752_raw	(18.0, 2.0)	(19.0, 763.0)	(20.0, 15442.0)	(21.0, 54714.0)	(22.0, 99232.0)	(23.0, 151987.0)	(24.0, 235736.0)	(25.0, 377397.0)	(26.0, 431255.0)	(27.0, 79575.0)	(28.0, 91.0)																																											
SAMEA14435832_ERR9765753_raw	(18.0, 3.0)	(19.0, 750.0)	(20.0, 17265.0)	(21.0, 74260.0)	(22.0, 160122.0)	(23.0, 280209.0)	(24.0, 480922.0)	(25.0, 758723.0)	(26.0, 698182.0)	(27.0, 102043.0)	(28.0, 162.0)																																											
SAMEA14435832_ERR9765783_raw	(40.0, 18.0)	(41.0, 119.0)	(42.0, 334.0)	(43.0, 725.0)	(44.0, 1206.0)	(45.0, 1664.0)	(46.0, 2165.0)	(47.0, 2530.0)	(48.0, 2837.0)	(49.0, 2948.0)	(50.0, 3095.0)	(51.0, 3268.0)	(52.0, 3211.0)	(53.0, 3322.0)	(54.0, 3458.0)	(55.0, 3537.0)	(56.0, 3503.0)	(57.0, 3581.0)	(58.0, 3612.0)	(59.0, 3756.0)	(60.0, 3806.0)	(61.0, 3808.0)	(62.0, 3887.0)	(63.0, 3907.0)	(64.0, 3929.0)	(65.0, 4025.0)	(66.0, 4070.0)	(67.0, 4077.0)	(68.0, 4210.0)	(69.0, 4224.0)	(70.0, 4248.0)	(71.0, 4498.0)	(72.0, 4719.0)	(73.0, 4842.0)	(74.0, 4890.0)	(75.0, 5205.0)	(76.0, 5512.0)	(77.0, 5730.0)	(78.0, 6202.0)	(79.0, 6624.0)	(80.0, 6971.0)	(81.0, 7358.0)	(82.0, 7886.0)	(83.0, 8760.0)	(84.0, 9914.0)	(85.0, 11411.0)	(86.0, 12963.0)	(87.0, 14960.0)	(88.0, 17833.0)	(89.0, 22890.0)	(90.0, 31379.0)	(91.0, 49285.0)	(92.0, 173109.0)	(93.0, 8784.0)
SAMEA14435833_ERR9765781_raw	(8.0, 1895.0)	(9.0, 12456.0)	(10.0, 21646.0)	(11.0, 43220.0)	(12.0, 80850.0)	(13.0, 156082.0)	(14.0, 303441.0)	(15.0, 190963.0)	(16.0, 20696.0)	(17.0, 547.0)	(18.0, 6.0)																																											
