Sample	Unclassified	Other
SAMEA14435832_ERR9765742_pluspf_8.bracken	9341006.0	26080716.0
SAMEA14435832_ERR9765742_standard_8.bracken	8488684.0	26933038.0
SAMEA14435832_ERR9765746_pluspf_8.bracken	3241247.0	17356278.0
SAMEA14435832_ERR9765746_standard_8.bracken	3085760.0	17511765.0
SAMEA14435832_ERR9765752_pluspf_8.bracken	587202.0	858992.0
SAMEA14435832_ERR9765752_standard_8.bracken	546011.0	900183.0
SAMEA14435832_ERR9765753_pluspf_8.bracken	1035770.0	1536871.0
SAMEA14435832_ERR9765753_standard_8.bracken	962265.0	1610376.0
SAMEA14435832_ERR9765783_pluspf_8.bracken	25450.0	499355.0
SAMEA14435832_ERR9765783_standard_8.bracken	25197.0	499608.0
SAMEA14435833_ERR9765781_pluspf_8.bracken	149056.0	682746.0
SAMEA14435833_ERR9765781_standard_8.bracken	144879.0	686923.0
